Monitore – Preis pro Zoll
17 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/Zoll sortiert. PC-Monitore mit hoher Bildwiederholrate, zum Spielen wie zum Arbeiten. Verglichen wird der Preis pro Zoll Bildschirmdiagonale: der erfasste Preis geteilt durch die Diagonale laut Hersteller, bei gleicher Auflösung und Bildwiederholrate. Bildwiederholrate und Panel werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welcher Gaming-Monitor hat den niedrigsten Preis pro Zoll?
| Modell | €/Zoll ↑ | Diagonale | Auflösung · Hz | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC 24B36X 23,8 Zoll 1080p 144 Hz IPS 4 ms Niedrigster Preis pro Zoll | 3,44 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 144 Hz | 81,89 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| ASUS TUF Gaming VG249Q5R 23,8 Zoll 1080p 200 Hz IPS 1 ms | 3,95 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 200 Hz | 94,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 24G4HRE 23,8 Zoll 1080p 200 Hz IPS 1 ms | 4,03 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 200 Hz | 95,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Dell S2425HSM 23,8 Zoll 1080p 144 Hz IPS 4 ms | 4,38 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 144 Hz | 104,26 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| MSI MAG 272FDE 27 Zoll 1080p 200 Hz IPS 0,5 ms | 4,41 €/Zoll | 27 Zoll | 1080p · 200 Hz | 119,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 27G4ZR 27 Zoll 1080p 240 Hz IPS 1 ms | 4,74 €/Zoll | 27 Zoll | 1080p · 240 Hz | 127,87 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Dell SE2426HG 23,8 Zoll 1080p 240 Hz IPS 0,5 ms | 4,76 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 240 Hz | 113,18 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 24G4ZR 23,8 Zoll 1080p 240 Hz IPS 1 ms | 5,00 €/Zoll | 23,8 Zoll | 1080p · 240 Hz | 119,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC CQ32G4VE 31,5 Zoll 1440p 180 Hz VA 1 ms gebogenes Display | 5,39 €/Zoll | 31,5 Zoll | 1440p · 180 Hz | 169,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC Q27G4XF 27 Zoll 1440p 180 Hz IPS 1 ms | 5,55 €/Zoll | 27 Zoll | 1440p · 180 Hz | 149,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| LG UltraGear 32G600A-B 32 Zoll 1440p 180 Hz VA 1 ms gebogenes Display | 5,71 €/Zoll | 32 Zoll | 1440p · 180 Hz | 182,72 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch x-kom | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 Zoll 1440p 165 Hz VA gebogenes Display | 5,87 €/Zoll | 32 Zoll | 1440p · 165 Hz | 187,97 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| ASUS TUF Gaming VG27AQL5A 27 Zoll 1440p 210 Hz IPS 1 ms | 6,23 €/Zoll | 27 Zoll | 1440p · 210 Hz | 168,21 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Lenovo Legion R27qe Gen 2 27 Zoll 1440p 200 Hz IPS | 6,30 €/Zoll | 27 Zoll | 1440p · 200 Hz | 169,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| LG UltraGear 32G620B-B 32 Zoll 1440p 200 Hz IPS 1 ms | 6,87 €/Zoll | 32 Zoll | 1440p · 200 Hz | 219,93 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 26,5 Zoll 1440p 240 Hz OLED 0,03 ms | 13,19 €/Zoll | 26,5 Zoll | 1440p · 240 Hz | 349,52 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC AG326UD 31,5 Zoll 4k 165 Hz OLED 0,03 ms | 19,02 €/Zoll | 31,5 Zoll | 4k · 165 Hz | 599,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: AOC 24B36X 23,8 Zoll – der niedrigste Preis pro Zoll in dieser Kategorie.
PC-Monitore mit hoher Bildwiederholrate, zum Spielen wie zum Arbeiten. Verglichen wird der Preis pro Zoll Bildschirmdiagonale: der erfasste Preis geteilt durch die Diagonale laut Hersteller, bei gleicher Auflösung und Bildwiederholrate. Bildwiederholrate und Panel werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Monitore-Segmente
Monitore 24 Zoll 3,44 €/Zoll → Monitore 27 Zoll 6 Modelle → Monitore 32 Zoll 5 Modelle →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.
Ratgeber: Preisfragen mit Zahlen beantwortet
- Was kostet ein 27-Zoll-Monitor?Je nach Modell zwischen 119,00 € und 349,52 €, im Durchschnitt 180,75 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 6 Modelle, deren Preise am 01.11.2026 erfasst wurden.
- Was kostet ein Gaming-Monitor?Je nach Modell zwischen 81,89 € und 599,00 €, im Durchschnitt 179,54 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 17 Modelle, deren Preise am 01.11.2026 erfasst wurden.
- Wie viel cm sind 24, 27 oder 32 Zoll?27 Zoll sind 68,58 cm, 24 Zoll 60,96 cm und 32 Zoll 81,28 cm Bildschirmdiagonale: 1 Zoll entspricht genau 2,54 cm.