Externe Festplatten – Preis pro Gigabyte
5 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/GB sortiert. Externe Festplatten (HDD) für Datensicherung und Archiv, tragbar oder für den Schreibtisch. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller. Bauform und Anschluss werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welche externe Festplatte hat den niedrigsten Preis pro GB?
| Modell | €/GB ↑ | Kapazität | Bauform · Anschluss | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| WD My Book 8 TB Desktop USB 3.2 Gen 1 Niedrigster Preis pro GB | 0,032 €/GB | 8.000 GB | Desktop | 259,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| WD My Passport 5 TB Tragbar USB 3.2 Gen 1 | 0,036 €/GB | 5.000 GB | Tragbar | 182,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso Memory Drive 4 TB Tragbar USB 3.2 Gen 1×1 | 0,039 €/GB | 4.000 GB | Tragbar | 157,83 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Seagate Portable 2 TB Tragbar USB 3.0 | 0,052 €/GB | 2.000 GB | Tragbar | 104,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso Memory Case 1 TB Tragbar USB 3.2 Gen 1×1 | 0,081 €/GB | 1.000 GB | Tragbar | 80,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: WD My Book 8 TB – der niedrigste Preis pro GB in dieser Kategorie.
Externe Festplatten (HDD) für Datensicherung und Archiv, tragbar oder für den Schreibtisch. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller. Bauform und Anschluss werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Externe Festplatten-Segmente
Tragbare externe Festplatten 0,036 €/GB →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.