SSD – Preis pro Gigabyte
23 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/GB sortiert. Interne SSDs mit NVMe- oder SATA-Schnittstelle für Desktop-PCs und Laptops. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller. Schnittstelle, Bauform und Geschwindigkeit werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welche SSD hat den niedrigsten Preis pro GB?
| Modell | €/GB ↑ | Kapazität | Lesegeschwindigkeit | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| Intenso Top 4 TB SATA 2,5 Zoll Niedrigster Preis pro GB | 0,098 €/GB | 4.000 GB | 550 MB/s | 392,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso Premium 2 TB NVMe M.2 2280 | 0,115 €/GB | 2.000 GB | 2.100 MB/s | 229,09 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Verbatim Vi550 S3 2 TB SATA 2,5 Zoll | 0,115 €/GB | 2.000 GB | 550 MB/s | 229,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am Verkauf durch ALTERNATE GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Verbatim Vi3000 2 TB NVMe M.2 2280 | 0,115 €/GB | 2.000 GB | 3.100 MB/s | 230,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am Verkauf durch ALTERNATE GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| fanxiang S101Q 512 GB SATA 2,5 Zoll | 0,121 €/GB | 512 GB | 560 MB/s | 61,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch LDCEMS | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| KIOXIA EXCERIA BASIC 2 TB NVMe M.2 2280 | 0,135 €/GB | 2.000 GB | 7.300 MB/s | 270,85 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch vollfarbdrucker-de Ihre Office Experten | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| WD Blue SN5100 4 TB NVMe M.2 2280 1.200 TBW 5 Jahre Garantie | 0,136 €/GB | 4.000 GB | 6.900 MB/s | 544,79 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso Performance 1 TB SATA 2,5 Zoll 960 TBW | 0,138 €/GB | 1.000 GB | 550 MB/s | 137,59 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Verbatim Vi3000 1 TB NVMe M.2 2280 | 0,139 €/GB | 1.000 GB | 3.100 MB/s | 138,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am Verkauf durch ALTERNATE GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso Top 256 GB SATA 2,5 Zoll | 0,149 €/GB | 256 GB | 550 MB/s | 38,19 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Kingston NV3 1 TB NVMe M.2 2280 320 TBW 5 Jahre Garantie | 0,149 €/GB | 1.000 GB | 6.000 MB/s | 148,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am Verkauf durch ALTERNATE GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Crucial BX500 1 TB SATA 2,5 Zoll 360 TBW 3 Jahre Garantie | 0,160 €/GB | 1.000 GB | 540 MB/s | 159,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Patriot P400 Lite 2 TB NVMe M.2 2280 5 Jahre Garantie | 0,163 €/GB | 2.000 GB | 3.500 MB/s | 325,00 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am Verkauf durch ALTERNATE GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| BIWIN Black Opal NV7400 1 TB NVMe M.2 2280 1.000 TBW 5 Jahre Garantie | 0,170 €/GB | 1.000 GB | 7.400 MB/s | 169,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch BIWIN Tech | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Lexar EQ790 1 TB NVMe M.2 2280 | 0,170 €/GB | 1.000 GB | 7.000 MB/s | 169,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch YISAVE TECHNOLOGY (HK) | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung 990 PRO 4 TB NVMe M.2 2280 5 Jahre Garantie | 0,170 €/GB | 4.000 GB | 7.450 MB/s | 679,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Acer Predator GM7 1 TB NVMe M.2 2280 600 TBW 5 Jahre Garantie | 0,180 €/GB | 1.000 GB | 7.200 MB/s | 179,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch BIWIN Tech | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso Premium 250 GB NVMe M.2 2280 | 0,188 €/GB | 250 GB | 2.100 MB/s | 46,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Intenso High 120 GB SATA 2,5 Zoll | 0,192 €/GB | 120 GB | 520 MB/s | 22,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Crucial P310 500 GB NVMe M.2 2280 110 TBW 5 Jahre Garantie | 0,200 €/GB | 500 GB | 6.600 MB/s | 99,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung 9100 PRO 4 TB NVMe M.2 2280 | 0,217 €/GB | 4.000 GB | 14.800 MB/s | 869,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung 990 PRO 1 TB NVMe M.2 2280 5 Jahre Garantie | 0,219 €/GB | 1.000 GB | 7.450 MB/s | 218,78 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung 870 EVO 1 TB SATA 2,5 Zoll 5 Jahre Garantie | 0,263 €/GB | 1.000 GB | 560 MB/s | 263,41 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Tec & More | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: Intenso Top 4 TB – der niedrigste Preis pro GB in dieser Kategorie.
Interne SSDs mit NVMe- oder SATA-Schnittstelle für Desktop-PCs und Laptops. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller. Schnittstelle, Bauform und Geschwindigkeit werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
SSD-Segmente
SATA-SSD 0,098 €/GB → SSD 4 TB 4 Modelle → NVMe-SSD 2 TB 4 Modelle → NVMe-SSD 1 TB 6 Modelle →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.
Ratgeber: Preisfragen mit Zahlen beantwortet
- Was kostet eine SSD mit 1 TB?Je nach Modell zwischen 137,59 € und 263,41 €, im Durchschnitt 176,39 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 9 Modelle, deren Preise am 01.11.2026 erfasst wurden.
- Was kostet eine SSD mit 2 TB?Je nach Modell zwischen 229,09 € und 325,00 €, im Durchschnitt 257,15 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 5 Modelle, deren Preise am 01.11.2026 erfasst wurden.
- Was kostet eine SSD mit 4 TB?Je nach Modell zwischen 392,00 € und 869,90 €, im Durchschnitt 621,42 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 4 Modelle; die letzte Erhebung war am 01.11.2026.
- NVMe vs. SATA: Wie groß ist der Preisunterschied pro GB?Bei den verglichenen Kapazitätsgruppen (1 TB, 2 TB und 4 TB) kostet NVMe im Durchschnitt 0,160 €/GB, SATA 0,155 €/GB. Der ermittelte Preisunterschied beträgt +3,2 %.
- PCIe 4.0 oder 3.0: Wie groß ist der Preisunterschied pro GB?Bei den verglichenen Kapazitäten (1 TB und 2 TB) kostet PCIe 4.0 im Durchschnitt 0,169 €/GB, PCIe 3.0 0,123 €/GB. Der ermittelte Preisunterschied beträgt +37,4 %.
Heißt eine SSD auch „SSD-Festplatte“?
Im Handel und in Suchanfragen wird eine SSD häufig „SSD-Festplatte“ genannt. Technisch sind es zwei verschiedene Bauarten: Eine Festplatte (HDD) speichert magnetisch auf rotierenden Scheiben, eine SSD in Flash-Speicherzellen ohne bewegliche Teile. Gemeint ist trotzdem meist dasselbe — das Laufwerk, auf dem System und Daten liegen. Auf dieser Seite wird ausschließlich der Preis pro GB von SSDs erfasst; Festplatten sind nicht Teil dieses Vergleichs — externe Festplatten haben eine eigene Kategorie.