Powerstations – Preis pro Wattstunde
8 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/Wh sortiert. Tragbare Powerstations für Camping, Wohnmobil und Notstrom. Verglichen wird der Preis pro Wattstunde: der erfasste Preis geteilt durch den Energieinhalt in Wh laut Hersteller. Dauerleistung und Zellchemie werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welche Powerstation hat den niedrigsten Preis pro Wh?
| Modell | €/Wh ↑ | Energie | Dauerleistung | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI Power 1000 Mini 1008 Wh LiFePO4 800 W Dauerleistung Niedrigster Preis pro Wh | 0,451 €/Wh | 1.008 Wh | 800 W | 454,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| EcoFlow DELTA 3 Classic 1024 Wh LiFePO4 1.800 W Dauerleistung | 0,537 €/Wh | 1.024 Wh | 1.800 W | 549,95 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch EcoFlow Germany GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Jackery Explorer 1000 v2 1070 Wh LiFePO4 1.500 W Dauerleistung | 0,541 €/Wh | 1.070 Wh | 1.500 W | 579,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Jackery Germany | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 1024 Wh 2.000 W Dauerleistung | 0,586 €/Wh | 1.024 Wh | 2.000 W | 599,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Anker SOLIX | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Jackery Explorer 240 v2 256 Wh LiFePO4 300 W Dauerleistung | 0,699 €/Wh | 256 Wh | 300 W | 179,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Jackery Germany | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| BLUETTI Elite 30 V2 288 Wh LiFePO4 600 W Dauerleistung | 0,865 €/Wh | 288 Wh | 600 W | 249,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch BLUETTI EU | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Anker SOLIX C300X 288 Wh LiFePO4 300 W Dauerleistung | 0,868 €/Wh | 288 Wh | 300 W | 249,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Anker SOLIX | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| EcoFlow RIVER 2 256 Wh LiFePO4 300 W Dauerleistung | 0,895 €/Wh | 256 Wh | 300 W | 229,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch EcoFlow Germany GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: DJI Power 1000 Mini 1008 Wh – der niedrigste Preis pro Wh in dieser Kategorie.
Tragbare Powerstations für Camping, Wohnmobil und Notstrom. Verglichen wird der Preis pro Wattstunde: der erfasste Preis geteilt durch den Energieinhalt in Wh laut Hersteller. Dauerleistung und Zellchemie werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Powerstations-Segmente
Powerstations 1.000 Wh 0,451 €/Wh → Powerstations 250–300 Wh 4 Modelle →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.