Arbeitsspeicher – Preis pro Gigabyte
6 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/GB sortiert. Arbeitsspeicher-Kits für Desktop-PCs und Notebooks. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Gesamtkapazität des Kits laut Hersteller. Speichertyp, Takt, CAS-Latenz und die Aufteilung des Kits werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welches RAM-Kit hat den niedrigsten Preis pro GB?
| Modell | €/GB ↑ | Kapazität | Takt · CL | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| Crucial Pro DDR5-6000 32 GB DDR5 DIMM 6000 MT/s CL36 Kit 2×16 Niedrigster Preis pro GB | 15,62 €/GB | 32 GB | 6000 · CL36 | 499,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Corsair Vengeance RGB RS DDR5-5200 32 GB DDR5 DIMM 5200 MT/s CL40 Kit 2×16 | 15,63 €/GB | 32 GB | 5200 · CL40 | 500,25 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Patriot Viper Venom DDR5-6000 32 GB DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 Kit 2×16 | 16,25 €/GB | 32 GB | 6000 · CL30 | 519,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch GadgetLifestyle | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Corsair Vengeance RGB RS DDR5-6000 32 GB DDR5 DIMM 6000 MT/s CL36 Kit 2×16 | 17,50 €/GB | 32 GB | 6000 · CL36 | 559,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Samedra | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Crucial Pro DDR5-6400 32 GB DDR5 DIMM 6400 MT/s CL32 Kit 2×16 | 17,86 €/GB | 32 GB | 6400 · CL32 | 571,63 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon UK | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 32 GB DDR5 DIMM 6000 MT/s CL30 Kit 2×16 | 18,41 €/GB | 32 GB | 6000 · CL30 | 589,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: Crucial Pro DDR5-6000 32 GB – der niedrigste Preis pro GB in dieser Kategorie.
Arbeitsspeicher-Kits für Desktop-PCs und Notebooks. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Gesamtkapazität des Kits laut Hersteller. Speichertyp, Takt, CAS-Latenz und die Aufteilung des Kits werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Arbeitsspeicher-Segmente
DDR5 32 GB 15,62 €/GB →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.