microSD-Karten – Preis pro Gigabyte
7 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/GB sortiert. microSD-Karten für Smartphones, Kameras, Drohnen und Spielkonsolen. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller. Geschwindigkeitsklassen (V, U, A) werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welche microSD-Karte hat den niedrigsten Preis pro GB?
| Modell | €/GB ↑ | Kapazität | Klasse | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| Intenso Premium microSDXC 128 GB U1 Niedrigster Preis pro GB | 0,156 €/GB | 128 GB | U1 | 19,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Kingston Canvas Select Plus microSDXC 128 GB V10 U1 A1 150 MB/s | 0,176 €/GB | 128 GB | V10 · U1 | 22,49 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am Verkauf durch ALTERNATE GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| SanDisk Ultra microSDXC 128 GB A1 140 MB/s | 0,190 €/GB | 128 GB | — | 24,36 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| SanDisk Extreme microSDXC 128 GB V30 U3 A2 | 0,261 €/GB | 128 GB | V30 · U3 | 33,47 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| SanDisk High Endurance microSDXC 128 GB V30 U3 | 0,320 €/GB | 128 GB | V30 · U3 | 40,90 € inkl. MwSt., Günstigste Versandoption 2,99 € erfasst am Verkauf durch proshop.de | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC 128 GB V30 U3 A2 | 0,320 €/GB | 128 GB | V30 · U3 | 40,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Kingston Canvas Go Plus microSDXC 128 GB V30 U3 A2 | 0,405 €/GB | 128 GB | V30 · U3 | 51,90 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten ab € 7,99 erfasst am Verkauf durch ALTERNATE GmbH | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: Intenso Premium microSDXC 128 GB – der niedrigste Preis pro GB in dieser Kategorie.
microSD-Karten für Smartphones, Kameras, Drohnen und Spielkonsolen. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller. Geschwindigkeitsklassen (V, U, A) werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
microSD-Karten-Segmente
microSD 128 GB 0,156 €/GB →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.