Was kostet ein Gaming-Monitor?
Je nach Modell zwischen 81,89 € und 599,00 €, im Durchschnitt 179,54 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 17 Modelle, deren Preise am 01.11.2026 erfasst wurden. Der Preis pro Zoll liegt zwischen 3,44 €/Zoll und 19,02 €/Zoll.
Hier finden Sie die erfassten Preise für Gaming-Monitore und den jeweiligen Preis pro Zoll Bilddiagonale, wie der Hersteller sie angibt. Als Gaming-Monitor zählt hier jeder erfasste Monitor mit mindestens 144 Hz nativer Bildwiederholrate laut Hersteller. Diagonale, Auflösung, Bildwiederholrate und Panel stehen in jeder Zeile und fließen nicht in die Berechnung ein. Die Preise werden manuell bei den Händlern erfasst und mit dem Erhebungsdatum versehen. Es werden keine Preise geschätzt.
Was sagen die Zahlen?
- Niedrigster Preis
- 81,89 €
- Durchschnittspreis
- 179,54 €
- Höchster Preis
- 599,00 €
- Durchschnittlicher Preis pro Zoll
- 6,40 €/Zoll
- Verglichene Gaming-Monitore
- 17
- Letzte Erhebung
Preise inkl. MwSt.; Versand je Angebot in der Tabelle.
Was zeigt die Erhebung im Detail?
| Modell | Preis pro Zoll | Was die Zeile umfasst |
|---|---|---|
| AOC 24B36X 23,8 Zoll | 3,44 €/Zoll | 23,8 Zoll · 1080p · 144 Hz · IPS 81,89 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| ASUS TUF Gaming VG249Q5R 23,8 Zoll | 3,95 €/Zoll | 23,8 Zoll · 1080p · 200 Hz · IPS 94,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 24G4HRE 23,8 Zoll | 4,03 €/Zoll | 23,8 Zoll · 1080p · 200 Hz · IPS 95,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Dell S2425HSM 23,8 Zoll | 4,38 €/Zoll | 23,8 Zoll · 1080p · 144 Hz · IPS 104,26 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| MSI MAG 272FDE 27 Zoll | 4,41 €/Zoll | 27 Zoll · 1080p · 200 Hz · IPS 119,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 27G4ZR 27 Zoll | 4,74 €/Zoll | 27 Zoll · 1080p · 240 Hz · IPS 127,87 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Dell SE2426HG 23,8 Zoll | 4,76 €/Zoll | 23,8 Zoll · 1080p · 240 Hz · IPS 113,18 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC 24G4ZR 23,8 Zoll | 5,00 €/Zoll | 23,8 Zoll · 1080p · 240 Hz · IPS 119,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC CQ32G4VE 31,5 Zoll | 5,39 €/Zoll | 31,5 Zoll · 1440p · 180 Hz · VA 169,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC Q27G4XF 27 Zoll | 5,55 €/Zoll | 27 Zoll · 1440p · 180 Hz · IPS 149,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| LG UltraGear 32G600A-B 32 Zoll | 5,71 €/Zoll | 32 Zoll · 1440p · 180 Hz · VA 182,72 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 Zoll | 5,87 €/Zoll | 32 Zoll · 1440p · 165 Hz · VA 187,97 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| ASUS TUF Gaming VG27AQL5A 27 Zoll | 6,23 €/Zoll | 27 Zoll · 1440p · 210 Hz · IPS 168,21 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Lenovo Legion R27qe Gen 2 27 Zoll | 6,30 €/Zoll | 27 Zoll · 1440p · 200 Hz · IPS 169,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| LG UltraGear 32G620B-B 32 Zoll | 6,87 €/Zoll | 32 Zoll · 1440p · 200 Hz · IPS 219,93 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| MSI MAG 274QPA QD-OLED X24 26,5 Zoll | 13,19 €/Zoll | 26,5 Zoll · 1440p · 240 Hz · OLED 349,52 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
| AOC AG326UD 31,5 Zoll | 19,02 €/Zoll | 31,5 Zoll · 4k · 165 Hz · OLED 599,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am WerbungAktuellen Preis ansehen |
Häufige Fragen
- Was kostet ein Gaming-Monitor im November 2026?
- Im Durchschnitt 179,54 € (inkl. MwSt.). Die Preise reichen von 81,89 € bis 599,00 €. Grundlage sind 17 Modelle erfasst am 01.11.2026.
- Welcher Gaming-Monitor hat den niedrigsten Preis pro Zoll?
- Der AOC 24B36X 23,8 Zoll mit 3,44 €/Zoll, erfasst am 01.11.2026.
Wo finden Sie die Details?
Was ist bei den Zahlen zu beachten?
Gezählt wird die native Bildwiederholrate, nicht ein übertakteter Wert („OC“). Der Preis pro Zoll vergleicht nur die Bildgröße: Ein höherer Preis kann eine höhere Auflösung, mehr Hz oder ein OLED-Panel bezahlen — deshalb stehen diese Werte neben jedem Preis. Größere Diagonalen kosten pro Zoll nicht automatisch weniger.
Weitere Ratgeber
- Was kostet eine SSD mit 1 TB?
- Was kostet eine SSD mit 2 TB?
- Was kostet eine SSD mit 4 TB?
- NVMe vs. SATA: Wie groß ist der Preisunterschied pro GB?
- PCIe 4.0 oder 3.0: Wie groß ist der Preisunterschied pro GB?
- Was kostet ein DDR5-Kit mit 32 GB?
- Was kostet eine microSD-Karte mit 128 GB?
- Was kostet ein Watt beim USB-C-Ladegerät?
- Was kostet eine Powerbank mit 20.000 mAh?
- Was kostet eine Powerbank pro Wattstunde?
- Was kostet eine Powerbank mit 10.000 mAh?
- Was kostet eine externe Festplatte pro GB?
- Was kostet ein 27-Zoll-Monitor?
- Wie viel cm sind 24, 27 oder 32 Zoll?
- Was kostet ein USB-Stick pro GB?