Externe SSDs – Preis pro Gigabyte
8 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/GB sortiert. Externe SSDs mit USB-Anschluss, für Datensicherung, Dateitransport und Spiele. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller, innerhalb derselben Schreibklasse (1.000 oder 2.000 MB/s). Schnittstelle und Übertragungsraten werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Welche externe SSD hat den niedrigsten Preis pro GB?
| Modell | €/GB ↑ | Kapazität | Schreibgeschwindigkeit | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston XS1000 2 TB USB 3.2 Gen 2 Lesen 1.050 MB/s 5 Jahre Garantie Niedrigster Preis pro GB | 0,130 €/GB | 2.000 GB | 1.000 MB/s | 260,95 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Quality Value Supplies | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB USB 3.2 Gen 2 Lesen 1.050 MB/s 5 Jahre Garantie | 0,137 €/GB | 2.000 GB | 1.000 MB/s | 274,49 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung Portable SSD T7 2 TB USB 3.2 Gen 2 Lesen 1.050 MB/s 3 Jahre Garantie | 0,150 €/GB | 2.000 GB | 1.000 MB/s | 299,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Kingston XS1000 1 TB USB 3.2 Gen 2 Lesen 1.050 MB/s 5 Jahre Garantie | 0,164 €/GB | 1.000 GB | 1.000 MB/s | 164,28 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Skydigital | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| WD My Passport SSD 1 TB USB 3.2 Gen 2 Lesen 1.050 MB/s 5 Jahre Garantie | 0,180 €/GB | 1.000 GB | 1.000 MB/s | 180,06 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch e-joker | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB USB 3.2 Gen 2 Lesen 1.050 MB/s 5 Jahre Garantie | 0,194 €/GB | 1.000 GB | 1.000 MB/s | 194,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch SE Trade - the shop | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| WD My Passport SSD 2 TB USB 3.2 Gen 2 Lesen 1.050 MB/s 5 Jahre Garantie | 0,195 €/GB | 2.000 GB | 1.000 MB/s | 389,00 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch TH Handel & Beratung | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 1 TB USB 3.2 Gen 2 Lesen 1.050 MB/s 3 Jahre Garantie | 0,223 €/GB | 1.000 GB | 1.000 MB/s | 222,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch DBHub | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: Kingston XS1000 2 TB – der niedrigste Preis pro GB in dieser Kategorie.
Externe SSDs mit USB-Anschluss, für Datensicherung, Dateitransport und Spiele. Verglichen wird der Preis pro angegebenem Gigabyte: der erfasste Preis geteilt durch die Kapazität laut Hersteller, innerhalb derselben Schreibklasse (1.000 oder 2.000 MB/s). Schnittstelle und Übertragungsraten werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
Externe SSDs-Segmente
Externe SSD 2 TB (1.000 MB/s) 0,130 €/GB → Externe SSD 1 TB (1.000 MB/s) 4 Modelle →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.