Powerbanks – Preis pro Wattstunde
8 erfasste Modelle, aufsteigend nach €/Wh sortiert. Powerbanks für Smartphones, Tablets und Notebooks. Verglichen wird der Preis pro Wattstunde: der erfasste Preis geteilt durch den Energieinhalt in Wh laut Hersteller. Kapazität in mAh, Ausgangsleistung und Anschlüsse werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein. Unter 100 Wh dürfen sie ohne Genehmigung der Fluggesellschaft ins Handgepäck.
Welche Powerbank hat den niedrigsten Preis pro Wh?
| Modell | €/Wh ↑ | Energie | Leistung | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung EB-P4520 20000 mAh 20.000 mAh 3 Anschlüsse 402 g Niedrigster Preis pro Wh | 0,338 €/Wh | 74 Wh | 45 W | 24,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| INIU P512 20000 mAh 20.000 mAh 3 Anschlüsse | 0,363 €/Wh | 74 Wh | 22,5 W | 26,89 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Xiaomi Power Bank Integrated Cable 10000 mAh 10.000 mAh 3 Anschlüsse | 0,486 €/Wh | 37 Wh | 22,5 W | 17,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Ugreen Nexode 100W 20000 mAh 20.000 mAh 3 Anschlüsse 420 g | 0,639 €/Wh | 72 Wh | 100 W | 45,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch UGREEN GROUP LIMITED UK | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Ugreen Nexode 130W 20000 mAh 20.000 mAh 3 Anschlüsse 476 g | 0,833 €/Wh | 72 Wh | 130 W | 59,98 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch UGREEN GROUP LIMITED UK | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Ugreen Magnetische Powerbank 10000 mAh 10.000 mAh 1 Anschluss | 0,837 €/Wh | 37 Wh | 20 W | 30,98 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch UGREEN GROUP LIMITED UK | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| INIU P50 10000 mAh 10.000 mAh 3 Anschlüsse | 0,918 €/Wh | 37 Wh | 45 W | 33,97 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Anker Prime 220W 20100 mAh 20.100 mAh 3 Anschlüsse | 1,46 €/Wh | 72,4 Wh | 220 W | 105,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch AnkerDirect DE | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
So lesen Sie die Kennzahl
Beispiel: Samsung EB-P4520 20000 mAh – der niedrigste Preis pro Wh in dieser Kategorie.
Powerbanks für Smartphones, Tablets und Notebooks. Verglichen wird der Preis pro Wattstunde: der erfasste Preis geteilt durch den Energieinhalt in Wh laut Hersteller. Kapazität in mAh, Ausgangsleistung und Anschlüsse werden separat ausgewiesen und fließen nicht in die Berechnung ein.
< 100 Wh = im Handgepäck erlaubt ✈Powerbanks-Segmente
Powerbanks 20.000 mAh 0,338 €/Wh →Ein Segment wird erst veröffentlicht, wenn mindestens 4 vergleichbare Modelle vorliegen.
Ratgeber: Preisfragen mit Zahlen beantwortet
- Was kostet eine Powerbank mit 20.000 mAh?Je nach Modell zwischen 24,99 € und 105,99 €, im Durchschnitt 52,77 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 5 Modelle, deren Preise am 01.11.2026 erfasst wurden.
- Was kostet eine Powerbank pro Wattstunde?Je nach Modell zwischen 17,99 € und 105,99 €, im Durchschnitt 43,35 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 8 Modelle, deren Preise am 01.11.2026 erfasst wurden.
- Was kostet eine Powerbank mit 10.000 mAh?Je nach Modell zwischen 17,99 € und 33,97 €, im Durchschnitt 27,65 € (inkl. MwSt.). Grundlage sind 3 Modelle, deren Preise am 01.11.2026 erfasst wurden.