USB-C-Ladegeräte 60–100 W – Preis pro W
8 Modelle erfasst am 01.11.2026. Der Durchschnitt liegt bei 0,401 €/W. Der niedrigste Preis pro W beträgt 0,292 €/W.
Die wichtigsten Zahlen
- Niedrigster Preis pro W
- 0,292 €/W
- Durchschnittlicher Preis pro W
- 0,401 €/W
- Höchster Preis pro W
- 0,510 €/W
- Größter Preisunterschied
- +74,7 %
- Verglichene Modelle
- 8
- Letzte Erhebung
Wie hoch ist der Durchschnitt im Segment?
0,401 €/W min 0,292 €/W · max 0,510 €/W · 8 Modelle ·| Modell | €/W ↑ | Anschlüsse | Erfasster Preis | Händlerlink |
|---|---|---|---|---|
| Trust Maxo 65W 1 Port 65 W insgesamt Niedrigster Preis pro W | 0,292 €/W | 1 Anschluss | 18,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Gartenshop Rain | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Trust Maxo Ultra-small GaN 65W 1 Port 65 W insgesamt GaN | 0,342 €/W | 1 Anschluss | 22,21 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch ProComponentes | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Verbatim Essentials GaN 65W 3 Ports 65 W insgesamt GaN USB-PD PPS | 0,345 €/W | 3 Anschlüsse | 22,40 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Verbatim Essentials Slim GaN 65W 2 Ports 65 W insgesamt GaN USB-PD | 0,394 €/W | 2 Anschlüsse | 25,63 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Shelly GaN Charger 65W 2 Ports 65 W insgesamt GaN USB-PD | 0,395 €/W | 2 Anschlüsse | 24,90 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Shelly Europe LTD | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Ugreen Nexode 100W 4 Ports 100 W insgesamt GaN USB-PD PPS | 0,456 €/W | 4 Anschlüsse | 45,59 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch UGREEN GROUP LIMITED UK | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Anker 715 Nano II 65W 1 Port 65 W insgesamt GaN | 0,477 €/W | 1 Anschluss | 30,99 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch AnkerDirect DE | WerbungAktuellen Preis ansehen |
| Verbatim Mini GaN 100W Display 3 Ports 100 W insgesamt GaN USB-PD PPS | 0,510 €/W | 3 Anschlüsse | 50,98 € inkl. MwSt., kostenloser Versand erfasst am Verkauf durch Amazon | WerbungAktuellen Preis ansehen |
Kein Modell entspricht den gewählten Filtern.
Wie groß ist der Preisunterschied?
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der durchschnittliche Preis pro W im Segment USB-C-Ladegeräte 60–100 W (Stand: November 2026)?
- Der Durchschnitt liegt bei 0,401 €/W. Erfasst wurden 8 Modelle erfasst am 01.11.2026. Der niedrigste Preis beträgt 0,292 €/W, der höchste 0,510 €/W.
Was bedeutet „Gesamtleistung oder Leistung pro Anschluss“ für den Preis?
Ein Ladegerät nennt oft zwei Zahlen, und sie bedeuten nicht dasselbe. Die eine ist die Leistung, die ein einzelner Anschluss abgeben kann. Die andere ist die Leistung, die das Gerät insgesamt abgibt, wenn mehrere Anschlüsse gleichzeitig belegt sind. Bei einem Netzteil mit drei Anschlüssen liefert der einzelne Anschluss häufig 65 W — sobald ein zweites Gerät angesteckt ist, teilt sich dieselbe Leistung auf.
Geteilt wird hier durch die Gesamtleistung, also durch das, was gleichzeitig zur Verfügung steht. Ein Netzteil mit „100 W” auf der Verpackung, das bei zwei belegten Anschlüssen nur 45 W abgibt, wäre sonst rechnerisch günstiger als eines, das seine 100 W tatsächlich hält.
Anschlusszahl, GaN, Power Delivery und PPS stehen in eigenen Spalten. Sie beschreiben, was das Netzteil kann — nicht, was ein Watt kostet.
Berechnungsformel: €/W = erfasster Preis ÷ Gesamtleistung in Watt